HT-CC20ABP Tester kapaciteta litijumskih baterija
Naziv robne marke: | Heltec Energy |
Porijeklo: | Kontinentalna Kina |
Garancija: | Jedna godina |
Minimalna količina: | 1 kom |
Tip baterije: | Olovno-kiselinska baterija, litijum-jonska baterija, ostale baterije |
Kanali: | Jedna grupa |
Maksimalno punjenjestruja: | 10A |
Maks. struja pražnjenja: | 20A |
Maksimalni mjerni napon: | 99V |
Veličina pojedinačnog pakovanja: | 57X48,5X26,5 cm |
Bruto težina pojedinačno: | 12.000 kg |
Primjena: | Koristi se za testiranje kapaciteta baterije (punjenje i pražnjenje)./tester kapaciteta baterije |
1. Tester kapaciteta baterije (mašina za ispitivanje punjenja i pražnjenja baterije) *1 set
2. Držač za baterije *1 par
3. Dalekovod *1 set
4. Antistatička spužva, karton i drvena kutija.
Napon prekida pri ispitivanju pražnjenja: | 9V-99V Podesivo koračanje od 0,1 V | Struja pražnjenja: | 9V-21V:0.5-10A podesivo 21V-99V: 0,5-20A podesivo |
Ispitni napon punjenja: | 9V-99 podesivi 0,1V stepping | Struja punjenja: | 0,5-10A podesiv |
Struja pražnjenja korak po koraku: | 0,1 A | Koračna struja punjenja: | 0,1 A |
Punjenje Cut-isključena struja: | 0.1-5A podesivo | Interval mirovanja petlje: | Podesivo 0-20 MINUTA |
Maks. broj petlji: | 99 puta | VoltStarost/Trenutne greške: | <0,03 V/A |
Unaprijed postavljeni kapacitet punjenja posljednje petlje: 0-99,9 Ah (Ako je postavljeno 0, to znači da kapacitet punjenja posljednje petlje nije unaprijed postavljen.) |
※ Tester kapaciteta baterije sa zaštitnom funkcijom od obrnutog povezivanja pozitivnog i negativnog polariteta
※ Naš tester kapaciteta baterije ima inteligentni ventilator za hlađenje
※ Tester kapaciteta baterije sa posebnim LCD ekranom, svi podaci na prvi pogled
※ Mjerač kapaciteta baterije s visokom preciznošću i fleksibilnim podešavanjem, koji zadovoljava različite zahtjeve punjenja i pražnjenja
Opis kvara | Uzroci kvara | Rješenje |
Uključujem uređaj, ali LCD ekran se ne pali | 1. Utikač kabla za napajanje nije pravilno priključen u utičnicu. | Ponovo priključite utikač kabla za napajanje |
2. Osigurač u utičnici je pregorio | Zamijenite ga osiguračem od 5A | |
3. Osigurač u strujnom krugu je pregorio. | Zamijenite ga osiguračem od 1,5 A. | |
4. Pljosnati kabel između LCD-a i glavne ploče je olabavljen. | Lagano priključite ravni kabel | |
5. Prekidačko napajanje ne radi ispravno. | Vratite u fabriku na popravku ili zamjenu glavne ploče. | |
Uključujem uređaj i LDC ekran se pali, ali ne prikazuje ništa. | 1. Olabavljen ravni kabel između LCD-a i glavne ploče | Čvrsto priključite ravni kabel |
2. LCD ekran je bio oštećen | Zamijenite LCD ekran | |
3. Komunikacija između SCM-a i LCD ekrana je abnormalna. | Vratite u fabriku na popravku ili zamjenu glavne ploče, | |
Dugme za podešavanje nije radilo | 1. Pljosnati kabel između gumba i glavne ploče je olabavljen. | Čvrsto priključite ravni kabel |
2. Dugme je pritisnuto previše duboko i previše čvrsto za resetovanje | Izvucite dugme | |
3. Kod je oštećen. | Zamijenite kodiranje | |
Tester kapaciteta baterije ispušta abnormalnu buku | 1. Strana materija u ventilatoru, | Otvorite kućište i uklonite strano tijelo |
2. Ventilator se ne okreće ispravno. | Dopunjavanje goriva je potrebno ako je bučno, zamijenite ventilator ako je oštećen. | |
Nema prikaza napona nakon što se ispitni kablovi spoje na bateriju | 1. Loša veza između ispitnih kablova i baterije. | Očistite stezaljku ispitnih kablova ili katodni jezičak baterije |
2. Ravni kabel za uzorkovanje napona ispitnog kabela na glavnoj ploči je olabavljen ili je ispitni kabel oštećen. | Ponovo umetnite plosnati kabel ili zamijenite ispitni kabel. | |
3. SCM ne može detektovati napon. | Vratite u fabriku ili zamijenite glavnu ploču | |
Pritisnite dugme za pokretanje i ne uspijete pokrenuti | 1. Pljosnati kabel startnog dugmeta se olabavio. | Ponovo umetnite ravni kabel |
2. Dugme za pokretanje je bilo oštećeno. | Zamijenite dugme za pokretanje | |
3. SCM ne može detektovati napon. | Vratite u fabriku ili zamijenite glavnu ploču | |
Nakon što su ispitni kablovi spojeni na bateriju, na LCD ekranu se prikazuje napon, ali baterija se ne može puniti i prazniti (bez struje) nakon pokretanja. | 1 Veza četverožilne žice na glavnoj ploči je labava ili je četverožilna žica oštećena. | Ponovo spojite žicu ili zamijenite kvadrokopter |
2. SCM ne može detektovati struju ili je napajanje prekidača oštećeno. | Vratite u fabriku ili zamijenite glavnu ploču | |
3. Žica za grijanje se olabavila. | Zategnite grijaću žicu | |
4. MOS cijev je bila oštećena. | Vratite u fabriku ili zamijenite |
Žaklina:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nensi:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713